外形呈铆钉状,可通过铆接工艺与铜件组合成铆接元件。 二复合铆钉型电触头由一层铜材和一层电接触材料复合制成,单面发挥电接触功能;三复合铆钉型电触头中间一层为铜材,两边分别复层电接触材料,双面发挥电接触功能。
Ag/Cu、FAg/Cu、AgNi/Cu、AgCdO/Cu、AgSnO₂/Cu、AgSnO₂In₂O₃/Cu、AgZnO/Cu、AgCu/Cu等。
Ag/Cu/Ag、FAg/Cu/FAg、AgNi/Cu/AgNi、AgCdO/Cu/AgCdO、AgSnO₂/Cu/AgSnO₂、AgSnO₂In₂O₃/Cu/AgSnO₂In₂O₃、AgZnO/Cu/AgZnO等。
整体铆钉型电触头

标准尺寸(单位为毫米)
| 钉脚脚径 (d) | 钉头直径 (D) | 钉脚长度 (L) | ||||||||||
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | ||
| ¢1.0 | 0.6~1.5 | |||||||||||
| ¢1.2 | 0.6~2.0 | |||||||||||
| ¢1.5 | 0.8~3.0 | |||||||||||
| ¢1.8 | 0.8~3.5 | |||||||||||
| ¢2.0 | 1.0~4.0 | |||||||||||
| ¢2.5 | 1.0~4.0 | |||||||||||
| ¢3.0 | 2.0~5.0 | |||||||||||
| ¢3.5 | 2.0~5.0 | |||||||||||
| ¢4.0 | 2.0~5.0 | |||||||||||
二复合铆钉型电触头

标准尺寸(单位为毫米)
| 钉头直径 (D) | 钉头厚度 (T) | 钉脚脚径 (d) | 钉脚长度 (L) | 球面半径 (R) | 过渡圆角 (r) | 钉头复层厚度 (S) | 脱模角度 θ(°) | ||||||||
| 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 4 | 6 | 0.1 | 0.2~0.4 | 7~11 |
| 0.8 | 0.3~0.5 | ||||||||||||||
| 1.0 | |||||||||||||||
| 1.2 | 0.5~0.7 | ||||||||||||||
| 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 6 | 8 | 0.1 | 0.3~0.5 | |
| 1.0 | |||||||||||||||
| 1.2 | 0.5~0.7 | ||||||||||||||
| 1.5 | 0.7~0.9 | ||||||||||||||
| 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 8 | 10 | 0.2 | 0.3~0.5 | |
| 1.2 | 0.5~0.7 | ||||||||||||||
| 1.5 | 0.7~0.9 | ||||||||||||||
| 2.0 | 0.9~1.1 | ||||||||||||||
| 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 10 | 15 | 0.2 | 0.3~0.5 | 9~11 |
| 1.2 | 0.5~0.7 | ||||||||||||||
| 1.5 | 0.7~0.9 | ||||||||||||||
| 2.0 | 0.9~1.1 | ||||||||||||||
| 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 1.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 15 | 20 | 0.2 | 0.3~0.5 | |
| 1.2 | 0.5~0.7 | ||||||||||||||
| 1.5 | 0.7~0.9 | ||||||||||||||
| 2.0 | 0.9~1.1 | ||||||||||||||
| 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 1.2 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 25 | 40 | 0.2 | 0.5~0.7 | |
| 1.5 | 0.7~0.9 | ||||||||||||||
| 2.0 | 0.9~1.1 | ||||||||||||||
| 3.0 | 1.1~1.6 | ||||||||||||||
| 尺寸公差 | |||||||||||||||
| ±0.10 | ±0.05 | -0.02 | +0.15 | ||||||||||||
| -0.10 | 0 | ||||||||||||||
| 注:表中未规定极限偏差的各项,其尺寸公差按JB/T 10383-2002中4.2.1执行 | |||||||||||||||
三复合铆钉型电触头

标准尺寸(单位为毫米)
| 钉头直径 (D) | 钉头厚度 (T) | 钉脚脚径 (d) | 球面半径 (R) | 钉头复层厚度 (S1) | 钉脚复层厚度 (S2) | 脱模角度 θ(°) | ||||||
| 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 6 | 8 | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | 7~11 |
| 1.0 | ||||||||||||
| 1.2 | 0.5~0.7 | 0.6~0.8 | ||||||||||
| 1.5 | 0.7~0.9 | 0.8~1.0 | ||||||||||
| 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 8 | 10 | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | |
| 1.2 | 0.5~0.7 | 0.6~0.8 | ||||||||||
| 1.5 | 0.7~0.9 | 0.8~1.0 | ||||||||||
| 2.0 | 0.9~1.1 | 1.0~1.2 | ||||||||||
| 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 10 | 15 | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | |
| 1.2 | 0.5~0.7 | 0.6~0.8 | ||||||||||
| 1.5 | 0.7~0.9 | 0.8~1.0 | ||||||||||
| 2.0 | 0.9~1.1 | 1.0~1.2 | ||||||||||
| 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 1.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 15 | 20 | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | |
| 1.2 | 0.5~0.7 | 0.6~0.8 | ||||||||||
| 1.5 | 0.7~0.9 | 0.8~1.0 | ||||||||||
| 2.0 | 0.9~1.1 | 1.0~1.2 | ||||||||||
| 尺寸公差 | ||||||||||||
| ±0.10 | ±0.05 | 0 | ±0.2R | S≤0.4 | +0.06 | ±2 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| -0.08 | S>0.4 | 0 | ||||||||||
| -0.06 | ||||||||||||





